Florida Pokers Upperclass Carolina - Fall/Winter 2023 Schedule | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH | DATE | DAY | EVENT | OPPONENT | CITY, STATE | LOCATION | GAME TIME | RESULT | RECORD | ||||
Oct | 1 | Sun | |||||||||||
Oct | 2 | Mon | |||||||||||
Oct | 3 | Tue | |||||||||||
Oct | 4 | Wed | |||||||||||
Oct | 5 | Thu | |||||||||||
Oct | 6 | Fri | |||||||||||
Oct | 7 | Sat | |||||||||||
Oct | 8 | Sun | |||||||||||
Oct | 9 | Mon | |||||||||||
Oct | 10 | Tue | |||||||||||
Oct | 11 | Wed | |||||||||||
Oct | 12 | Thu | |||||||||||
Oct | 13 | Fri | PERFECT GAME SOUTHEAST FALL CHAMPIONSHIP | ATLANTA, GA | |||||||||
Oct | 14 | Sat | |||||||||||
Oct | 15 | Sun | |||||||||||
Oct | 16 | Mon | |||||||||||
Oct | 17 | Tue | |||||||||||
Oct | 18 | Wed | |||||||||||
Oct | 19 | Thu | |||||||||||
Oct | 20 | Fri | PERFECT GAME FALL NATIONALS | AUBURNDALE, FL | |||||||||
Oct | 21 | Sat | |||||||||||
Oct | 22 | Sun | |||||||||||
Oct | 23 | Mon | |||||||||||
Oct | 24 | Tue | |||||||||||
Oct | 25 | Wed | |||||||||||
Oct | 26 | Thu | |||||||||||
Oct | 27 | Fri | PERFECT GAME NEVADA CLASSIC | LAS VEGAS, NV | |||||||||
Oct | 28 | Sat | |||||||||||
Oct | 29 | Sun | |||||||||||
Oct | 30 | Mon | |||||||||||
Oct | 31 | Tue | |||||||||||
Nov | 1 | Wed | |||||||||||
Nov | 2 | Thu | |||||||||||
Nov | 3 | Fri | PERFECT GAME FALL PREMIER CHAMPIONSHIP |
JACKSONVILLE, FL |
|||||||||
Nov | 4 | Sat | |||||||||||
Nov | 5 | Sun | |||||||||||
Nov | 6 | Mon | |||||||||||
Nov | 7 | Tue | |||||||||||
Nov | 8 | Wed | |||||||||||
Nov | 9 | Thu | |||||||||||
Nov | 10 | Fri | PERFECT GAME VETERAN'S DAY CHALLENGE | LAS VEGAS, NV | |||||||||
Nov | 11 | Sat | |||||||||||
Nov | 12 | Sun | |||||||||||
Nov | 13 | Mon | |||||||||||
Nov | 14 | Tue | |||||||||||
Nov | 15 | Wed | |||||||||||
Nov | 16 | Thu | |||||||||||
Nov | 17 | Fri | |||||||||||
Nov | 18 | Sat | |||||||||||
Nov | 19 | Sun | |||||||||||
Nov | 20 | Mon | |||||||||||
Nov | 21 | Tue | |||||||||||
Nov | 22 | Wed | |||||||||||
Nov | 23 | Thu | |||||||||||
Nov | 24 | Fri | |||||||||||
Nov | 25 | Sat | |||||||||||
Nov | 26 | Sun | |||||||||||
Nov | 27 | Mon | |||||||||||
Nov | 28 | Tue | |||||||||||
Nov | 29 | Wed | |||||||||||
Nov | 30 | Thu | |||||||||||
Dec | 1 | Fri | |||||||||||
Dec | 2 | Sat | PERFECT GAME AVALANCHE GRAND SLAM | LAS VEGAS, NV | |||||||||
Dec | 3 | Sun | |||||||||||
Dec | 4 | Mon | |||||||||||
Dec | 5 | Tue | |||||||||||
Dec | 6 | Wed | |||||||||||
Dec | 7 | Thu | |||||||||||
Dec | 8 | Fri | |||||||||||
Dec | 9 | Sat | PERFECT GAME WINTER GAMES | LAS VEGAS, NV | |||||||||
Dec | 10 | Sun | |||||||||||
Dec | 11 | Mon | |||||||||||
Dec | 12 | Tue | |||||||||||
Dec | 13 | Wed | |||||||||||
Dec | 14 | Thu | |||||||||||
Dec | 15 | Fri | |||||||||||
Dec | 16 | Sat | PERFECT GAME CHRISTMAS BASH | TOMBALL, TX | |||||||||
Dec | 17 | Sun | |||||||||||
Dec | 18 | Mon | |||||||||||
Dec | 19 | Tue | |||||||||||
Dec | 20 | Wed | |||||||||||
Dec | 21 | Thu | |||||||||||
Dec | 22 | Fri | |||||||||||
Dec | 23 | Sat | |||||||||||
Dec | 24 | Sun | |||||||||||
Dec | 25 | Mon | |||||||||||
Dec | 26 | Tue | |||||||||||
Dec | 27 | Wed | |||||||||||
Dec | 28 | Thu | |||||||||||
Dec | 29 | Fri | |||||||||||
Dec | 30 | Sat | |||||||||||
Dec | 31 | Sun | |||||||||||
Jan | 1 | Mon | |||||||||||
Jan | 2 | Tue | |||||||||||
Jan | 3 | Wed | |||||||||||
Jan | 4 | Thu | |||||||||||
Jan | 5 | Fri | |||||||||||
Jan | 6 | Sat | |||||||||||
Jan | 7 | Sun | |||||||||||
Jan | 8 | Mon | |||||||||||
Jan | 9 | Tue | |||||||||||
Jan | 10 | Wed | |||||||||||
Jan | 11 | Thu | |||||||||||
Jan | 12 | Fri | PERFECT GAME MLK CHAMPIONSHIP | FORT MYERS, FL | |||||||||
Jan | 13 | Sat | |||||||||||
Jan | 14 | Sun | |||||||||||
Jan | 15 | Mon | |||||||||||
Jan | 16 | Tue | |||||||||||
Jan | 17 | Wed | |||||||||||
Jan | 18 | Thu | |||||||||||
Jan | 19 | Fri | |||||||||||
Jan | 20 | Sat | PERFECT GAME LAS VEGAS SUPER REGIONAL | LAS VEGAS, NV | |||||||||
Jan | 21 | Sun | |||||||||||
Jan | 22 | Mon | |||||||||||
Jan | 23 | Tue | |||||||||||
Jan | 24 | Wed | |||||||||||
Jan | 25 | Thu | |||||||||||
Jan | 26 | Fri | |||||||||||
Jan | 27 | Sat | |||||||||||
Jan | 28 | Sun | |||||||||||
Jan | 29 | Mon | |||||||||||
Jan | 30 | Tue | |||||||||||
Jan | 31 | Wed | |||||||||||
Feb | 1 | Thu | |||||||||||
Feb | 2 | Fri | |||||||||||
Feb | 3 | Sat | PERFECT GAME PRE-PRESIDENTS DAY CHALLENGE | LAS VEGAS, NV | |||||||||
Feb | 4 | Sun | |||||||||||
Feb | 5 | Mon | |||||||||||
Feb | 6 | Tues | |||||||||||
Feb |
7 |
Wed |
|||||||||||
Feb | 8 | Thus | |||||||||||
Feb | 9 | Fri | |||||||||||
Feb | 10 | Sat | |||||||||||
Feb | 11 | Sun | |||||||||||
Feb | 12 | Mon | |||||||||||
Feb | 13 | Tues | |||||||||||
Feb | 14 | Wed | |||||||||||
Feb | 15 | Thurs | |||||||||||
Feb | 16 | Fri | |||||||||||
Feb | 17 | Sat | PERFECT GAME PRESIDENTS DAY CLASSIC | LAS VEGAS, NV | |||||||||
Feb | 18 | Sun | |||||||||||
Feb | 19 | Mon | |||||||||||
Florida Pokers Upperclass Carolina - Fall/Winter 2023 Schedule |