Florida Pokers Underclass Carolina - Summer 2016 Schedule | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH | DATE | DAY | EVENT | OPPONENT | CITY, STATE | LOCATION | GAME TIME | PITCHERS | UNIFORM | RESULT | RECORD | ||
May | 1 | Sun | |||||||||||
May | 2 | Mon | |||||||||||
May | 3 | Tue | |||||||||||
May | 4 | Wed | |||||||||||
May | 5 | Thu | |||||||||||
May | 6 | Fri | |||||||||||
May | 7 | Sat | |||||||||||
May | 8 | Sun | MOTHER'S DAY | THANK YOU TO ALL OF OUR MOTHERS! | |||||||||
May | 9 | Mon | |||||||||||
May | 10 | Tue | |||||||||||
May | 11 | Wed | |||||||||||
May | 12 | Thu | |||||||||||
May | 13 | Fri | |||||||||||
May | 14 | Sat | Practice | Boca Raton, FL | Miller Park | 11am-1pm | |||||||
May | 15 | Sun | Meet the Pokers Scrimmage | Underclass Navy | Boca Raton, FL | Miller Park | 4:00PM | ||||||
May | 16 | Mon | |||||||||||
May | 17 | Tue | |||||||||||
May | 18 | Wed | |||||||||||
May | 19 | Thu | |||||||||||
May | 20 | Fri | |||||||||||
May | 21 | Sat | |||||||||||
May | 22 | Sun | |||||||||||
May | 23 | Mon | |||||||||||
May | 24 | Tue | |||||||||||
May | 25 | Wed | Practice | Coral Springs, FL | Cypress Park | 5pm-8pm | |||||||
May | 26 | Thu | |||||||||||
May | 27 | Fri | Perfect Game Memorial Day Classic | Florida Warriors | Fort Myers, FL | 5-Plex-Field 4 | 5:45pm | Carolina/White | |||||
May | 28 | Sat | FTB55/PBA Miracle |
10:15am/ 2:45pm |
|||||||||
May | 29 | Sun | TBD | TBD | TBD | ||||||||
May | 30 | Mon | TBD | TBD | TBD | ||||||||
May | 31 | Tue | |||||||||||
June | 1 | Wed | |||||||||||
June | 2 | Thu | |||||||||||
June | 3 | Fri | Practice | Coral Springs, FL | Cypress Park | 5-8pm | |||||||
June | 4 | Sat | |||||||||||
June | 5 | Sun | |||||||||||
June | 6 | Mon | |||||||||||
June | 7 | Tue | |||||||||||
June | 8 | Wed | Practice | Coral Springs, FL | Cypress Park | 5-8pm | |||||||
June | 9 | Thu | |||||||||||
June | 10 | Fri | Prospect Select Vero Beach Classic | Miami Jays Prospects 16u | Vero Beach, FL | Indian River State College | 10:30am | ||||||
June | 11 | Sat |
FTB Celebration 16u/ Cardenales of PR |
1pm/ 3:30pm |
|||||||||
June | 12 | Sun | East Coast Bombers | Tradition Field-Field 4 | 10:30am | ||||||||
June | 13 | Mon | Elite Squad 16u South | Citrus Grove | 8:30pm | ||||||||
June | 14 | Tue | TBD | TBD | TBD | ||||||||
June | 15 | Wed | TBD | TBD | TBD | ||||||||
June | 16 | Thu | |||||||||||
June | 17 | Fri | Perfect Game Florida State Finals |
SF Contenders/ SWFL Canes |
Fort Myers, FL |
8am/ 10:15am |
|||||||
June | 18 | Sat | Suncoast Select 16u | 5-Plex- Field 5 | 12:30pm | ||||||||
June | 19 | Sun |
Palm Beach Shockers/ TBD |
TBD |
12:30pm/ YBD |
||||||||
June | 20 | Mon | TBD | TBD | TBD | ||||||||
June | 21 | Tue | |||||||||||
June | 22 | Wed | |||||||||||
June | 23 | Thu | |||||||||||
June | 24 | Fri | |||||||||||
June | 25 | Sat | |||||||||||
June | 26 | Sun | Practice | ||||||||||
June | 27 | Mon | |||||||||||
June | 28 | Tue | |||||||||||
June | 29 | Wed | Practice | Coral Springs, FL | Cypress Park | 5-8pm | |||||||
June | 30 | Thu | |||||||||||
July | 1 | Fri | |||||||||||
July | 2 | Sat | |||||||||||
July | 3 | Sun | |||||||||||
July | 4 | Mon | |||||||||||
July | 5 | Tue | |||||||||||
July | 6 | Wed | Practice | Coral Springs, FL | Cypress Park | 5-8pm | |||||||
July | 7 | Thu | |||||||||||
July | 8 | Fri | Perfect Game WWBA |
Action Baseball Black/ Memphis Tigers Green |
Marietta, GA |
8:15am/ 2:00pm |
|||||||
July | 9 | Sat | Midland Tomahawks | Etowah HS | 2:00pm | ||||||||
July | 10 | Sun | Georgia Bombers | Perry Park | 11:30am | ||||||||
July | 11 | Mon | New York Grays | Allatoona HS | 9:00am | ||||||||
July | 12 | Tue | St. Louis Gamers | PG LakePoint-Field 13 | 3:00pm | ||||||||
July | 13 | Wed | FBI Fungo | East Cobb Complex Field 3 | 11:30am | ||||||||
July | 14 | Thu | Playoffs | TBD | TBD | ||||||||
July | 15 | Fri | Playoffs | TBD | TBD | ||||||||
July | 16 | Sat | |||||||||||
July | 17 | Sun | |||||||||||
July | 18 | Mon | Perfect Game BCS | Fort Myers, FL | |||||||||
July | 19 | Tue | |||||||||||
July | 20 | Wed | |||||||||||
July | 21 | Thu | |||||||||||
July | 22 | Fri | |||||||||||
July | 23 | Sat | |||||||||||
July | 24 | Sun | |||||||||||
July | 25 | Mon | |||||||||||
July | 26 | Tue | |||||||||||
July | 27 | Wed | |||||||||||
July | 28 | Thu | |||||||||||
July | 29 | Fri | |||||||||||
July | 30 | Sat | |||||||||||
July | 31 | Sun | |||||||||||
Florida Pokers Underclass Carolina - Schedule |